Смола
Артикул | Наименование | Наличие | Цена опт | Цена розница | ||
Амфисферы 20 РАМ, 0,7 ммоль/г, 75-150 мкм, 1000 г | По запросу | 1 855 437 ₽ | ||||
Амфисферы 20 HMP, 0,7 ммоль/г, 75-150 мкм, 1000 г | По запросу | 1 855 437 ₽ | ||||
Амфисферы 40 РАМ, 0,4 ммоль/г, 75-150 мкм, 1000 г | По запросу | 1 855 437 ₽ | ||||
PL-Rink, 1% дивинилбензол, 0,7 ммоль/г, 75-150 мкм, 1000 г | По запросу | 1 716 718 ₽ | ||||
PL-Rink, 1% дивинилбензол, 0,3 ммоль/г, 75-150 мкм, 1000 г | По запросу | 1 221 756 ₽ | ||||
PL-HCO3 MP, 1,8 ммоль/г, 100 мкм, 150-300 мкм, 1000 г | По запросу | 1 162 624 ₽ | ||||
PL-AMS, 2,0 ммоль/г, 75-150 мкм, 1000 г | По запросу | 736 519 ₽ | ||||
PL-AMS, 0,4 ммоль/г, 75-150 мкм, 1000 г | По запросу | 521 007 ₽ | ||||
PL-AMS, 1,0 ммоль/г, 75-150 мкм, 1000 г | По запросу | 521 007 ₽ | ||||
PL-AMS, 0,6 ммоль/г, 75-150 мкм, 1000 г | По запросу | 521 007 ₽ | ||||
PL-Wang, 1% дивинилбензол, 0,4 ммоль/г, 75-150 мкм, 1000 г | По запросу | 506 811 ₽ | ||||
PL-Wang, 1% дивинилбензол, 0,9 ммоль/г, 75-150 мкм, 1000 г | По запросу | 506 811 ₽ |
Как мы работаем?
Звонок или обращение в компанию с ТЗ
Обговариваем условия, выдаем КП и документы
Бронируем ваш заказ
Оплачиваете любым удобным способом с возможностью рассрочки и Trade-in
Осуществляем поставку и установку оборудования
Предоставляем сервисное и гарантийное обслуживание